| ナイトオブゴールド | (生嶋毅彦) | 87/09/-- | 電騎/烈神/F/ | ||
| レッドミラージュ-フレイム装備 | ■ | (生嶋毅彦) | 88/01/-- | 電騎/烈神/F/ | |
| レッドミラージュ-白兵戦仕様 | ■ | (生嶋毅彦) | 88/03/-- | 電騎/烈神/F/H88-7/ | コーラス戦仕様 |
| クロスミラージュ♂型 | ■ | (生嶋毅彦) | 88/05/-- | 電騎/烈神/F/ | 最新設定では装甲テストのカルバリィ.C |
| アシュラテンプル-イラー機 | ■ | (生嶋毅彦) | --/--/-- | 電騎/ | |
| AトールBS | ■ | (生嶋毅彦) | 90/08/-- | 電騎/ | 3巻登場時の長矛付属 |
| ジュノーン初陣型 | ■ | (生嶋毅彦) | 88/08/-- | 電騎/F/ | |
| ジュノーン後期型 | ■ | (圓句昭浩) | 88/04/-- | 電騎/烈神/F/ | |
| ヘルマイネ | ■ | (圓句昭浩) | 88/09/-- | 電騎/F/ | |
| バッシュ | ■ | (圓句昭浩) | 87/11/-- | 電騎/烈神/F/H88-7/ | 二代目黒騎士仕様、五代目頭部付属、初期設定パイドルスピア仕様 |
| ベルリン-グリーン | ■ | (吉田充伸) | 88/07/-- | 電騎/F/H88-7/ | |
| ベルリン-WV | ■ | (吉田充伸) | 88/06/-- | 電騎/烈神/F/H88-7/ | トリオ・デ・トリオ仕様 |
| サイレン-ラルゴ | ■ | (吉中裕智) | 89/03/-- | 電騎/F/MG67 | 背面マントアーマー無し |
| サイレン-本国版 | ■ | (吉中裕智) | 89/06/-- | 電騎/F/ | 最新設定ではF型-ヒートサイ機 |
| マグロウ | ■ | (吉中裕智) | 88/09/-- | 電騎/F/ | 頭部2パターン付属 |
| クルマルス-ビブロス | ■ | (藤浦誠) | --/--/-- | 電騎/ | |
| バルンシャ | ■ | (藤浦誠) | 90/01/-- | 電騎/F/ | |
| デヴォンシャ | ■ | (藤浦誠) | --/--/-- | 電騎/MG67 | |
| ザカー | ■ | (藤浦誠) | --/--/-- | 電騎/ | 本編仕様 |
| ワンダースカッツ | ■ | (村松是) | --/--/-- | 電騎/ | |
| ワンダースカッツ-B=SIDE=2 | ■ | (村松是) | --/--/-- | MM-スピードM発売時に改修再販。ベイルにコーラスの紋章を追加 | |
| ブーレイ | ■ | (平井篤史) | 88/10/-- | 電騎/F/ | ギエロ仕様、ラルゴ仕様コンパチ |
| レッドミラージュjoker3100 | ■ | (生嶋毅彦) | 89/09/-- | 電騎/F/ | |
| レッドミラージュ-銀の剣 | ■ | (生嶋毅彦) | --/--/-- | 電騎/ | 限定販売 joker3100のコーラス/白兵戦仕様 |
| レッドミラージュ-バビロンズ | ■ | (生嶋毅彦) | 88/12/-- | 電騎/F/ | デカール2種付属 |
| クロスミラージュ♀型 | ■ | (今井将之) | --/--/-- | 電騎/H92-3/ | |
| バンドール | ■ | (大輪正和) | --/--/-- | 電騎/ | |
| マンティコア | ■ | (赤羽一宏) | 82/08/-- | 電騎/MG82 | 背ビレは自作 |
| ナイトオブゴールド-アトキ戦 | ■ | 88/03/-- | F/ | ||
| ナイトオブゴールド-アトキ戦改造パーツ | ■ | 89/04/-- | |||
| クルマルス-ビブロス-アトキ戦 | ■ | --/--/-- | 電騎/ | ||
| ベルリンWV-アトキ戦 | ■ | 89/02/-- | 電騎/F/ | 実剣使用時 | |
| サイレン-カラミティー2957 | ■ | 89/10/-- | 電騎/F/ | ||
| サイレン-カラミティー2957改造パーツ | ■ | 89/09/-- | |||
| リアルフェイスジュノーン | ■ | (圓句昭浩) | --/--/-- | 電騎/F/H88-7/ | |
| クロスミラージュ♀型フル装備パーツ | ■ | --/--/-- | |||
| パイドルスピアセット | ■ | 88/07/-- | |||
| コーラスベイルセット | ■ | 88/11/-- | |||
| AKDベイルセット | ■ | 88/11/-- | |||
| フレイムユニットセット | ■ | 88/11/-- |
| ナイトオブゴールド-joker3100 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| ナイトオブゴールド-LA2 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | バスターランチャー無し限定版 | |
| パトラクシェミラージュ | ■ | (赤羽一宏) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-アマテラス | ■ | (赤羽一宏) | --/--/-- | 電騎/ | |
| レッドミラージュ-ブラッディクロス | ■ | (赤羽一宏) | --/--/-- | フレイムユニット装備型仕様 | |
| ジュノーン初期型 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| ジュノーン後期型 | ■ | (森ともひろ) | --/--/-- | ||
| クロスミラージュ♂型 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| クロスミラージュ♀型 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| ブラックグラード | ■ | (造型村) | --/--/-- | 電騎/ | ベース付属、背面は対BANG戦仕様時 |
| シュペルターWD | ■ | (森やすひろ) | --/--/-- | ||
| アパッチ | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | 2021年に価格改定し再販 | |
| オージェ-アルスキュル | ■ | (造型村) | --/--/-- | フェイス2種(本編&NT誌イラスト)付属 | |
| クルマルス-バイオラ | ■ | (赤羽一宏) | --/--/-- | ||
| 青騎士 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| ホーンドミラージュ | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | 5巻での退役時仕様 | |
| テロルミラージュ | ■ | (造型村) | --/--/-- | 再販からメタル製ビヨンドシーカーがレジンへ変更 フェイスガード選択式 | |
| ブラッドテンプル | ■ | (造型村) | --/--/-- | 一部可動 |
| スピードミラージュ-本編仕様 | ■ | (造型村) | --/--/-- | ||
| クラウドスカッツ-設定仕様 | ■ | (造型村) | --/--/-- | ||
| パトラクシェミラージュ | ■ | (造型村) | --/--/-- | ミラージュ仕様 | |
| エンディングシーンセット | ■ | --/--/-- | ゴーズパトラクシェ+ラストジュノーン | ||
| ラストジュノーン | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ||
| ジュノーンリアルフェイス | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | ドールヘアー使用 | |
| ジュノーン初期型 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | 同スケールのコーラス&ウリクル付属 | |
| バンドール-SSIクバルカン | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ||
| バンドール-SSIクバルカン | ■ | (平井興治) | --/--/-- | イベント限定クリアー版 | |
| バンドール-クバルカンの象徴 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | 角形ベイル仕様 | |
| バッシュ | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | 二代目+五代目 | |
| オージェ-アルスキュル | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | フェイス2種(本編&NT誌イラスト)付属 | |
| AトールBS-ヤーボ機 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | ||
| AトールBS-コブラ | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | ヤーボ機にコブラベイル追加 | |
| シュペルター-ルン仕様 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | バスターランチャー装備 | |
| シュペルター-WD | ■ | (平井興治) | --/--/-- | 同スケールのハイアラキ&クーン付属 | |
| シュペルター-カイエン仕様 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | 同スケールのカイエン&アウクソー付属 | |
| エレシス | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ||
| エレシス | ■ | --/--/-- | イベント限定クリアー版 | ||
| テロルミラージュ | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| サイレンA型 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| サイレンF型 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | ||
| アルカナサイレン | ■ | (大石凡) | --/--/-- | ||
| Vサイレン-ネプチューン | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | 膝等一部固定 | |
| Vサイレン-プロミネンス | ■ | (平井興治) | --/--/-- | 腹部軟質パーツ付属、F型フェイス付属 | |
| アシュラテンプル-イラー機 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | ||
| アシュラテンプル-量産機 | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | F01-04/ | オプションでドラゴントゥース付属 |
| エンゲージオクターバー-本編版 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ||
| エンゲージオクターバーSR-1 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ランダムスレート開閉選択式 | |
| エンゲージオクターバーMk-2 | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | 腹部軟質パーツ付属 | |
| エンゲージオクターバーSR-3 | ■ | (大橋昇) | --/--/-- | 腹部軟質パーツ付属、最新設定ではセイレイジュノーン/SR-2 | |
| レッドミラージュ-アマテラス機 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-アイシャ仕様 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | 頭部にバラの彫刻 | |
| レッドミラージュ-カーレル仕様 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-サリオン仕様 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-オープニング | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | バッシュ戦でのダメージ下腕仕様 | |
| レッドミラージュ-コーラス仕様 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-フレイムユニット | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-ブーメランユニット | ■ | (丹羽幸貴) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュ-ライドギグ | ■ | (大石凡) | --/--/-- | クリアー成型 式典時のランス仕様 | |
| クルマルス-ビブロス | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ||
| エンプレスオブフレーム-設定版 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ゴウトヘッド付属 | |
| エンプレスオブフレーム-設定版 | ■ | --/--/-- | イベント限定クリアー版 | ||
| エンプレスオブフレーム-アドラー2997 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | ||
| ヤクトミラージュ-ツインタワー | ■ | (造型村) | --/--/-- | ||
| ヤクトミラージュ-グリーンデモン | ■ | (造型村) | --/--/-- |
| レッドミラージュ | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | SAV表記 MMの原型の固定キット | |
| エンプレス-マグダル&デプレ | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | SAV表記 23年03/11のイベントにて一部分割を変更しSSSシリーズで再販 | |
| ジ・エンプレス・オブ・ディスターヴ | ■ | (平井興治) | 18/11/-- | SAV表記 MMのアドラー2997を固定仕様のSAV化 | |
| ジ・エンプレス クリアレッドVer, | ■ | (平井興治) | 20/10/24 | SAV表記 エンプレスクリアレッドレジン成型版 ホビー天国2オープンイベント販売 | |
| A・TOLL BS コブラ | ■ | (大石凡) | 18/11/22 | SAV表記 1/144IMSキット設計からスケールアップしSAV化 | |
| A・TOLL BS SWANS |
|
(大石凡) | 21/02/20 | SAV表記 上記のコブラを魔導大戦仕様に改修 | |
| バッシュ | ■ | (大石凡) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 三代目 |
| バッシュ クリアブラックver, | ■ | (大石凡) | 21/06/05 | SAV表記 イベント限定販売、上記キットクリアブラック成型版 | |
| ジュノーン初期型 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | SAV表記 MM原型の固定版 2020年ボークスのイベントにて再販 | |
| サイレンF型 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | SAV表記 2018年再販 頭部が一回り大きく新規に作り起こし | |
| サイレンA型 |
|
(平井興治) | 13/06/-- | HSGK仕様 | |
| アルカナ・サイレン | ■ | (造形村) | 24/04/27 | SAV表記 パーソナルマークのデカール付属 | |
| マシーンメース-アウゲ | ■ | (平井興治) | --/--/-- | SAV表記 | |
| エンゲージオクターバーSR-1 |
|
(平井興治) | 06/08/26 | F07/ | SAV表記 |
| エンゲージオクターバーSR-1 |
|
(平井興治) | 11/11/05 | HSGK仕様 SAVに耳部裏等モールド追加、ベイルのハスハ紋章ディティールを真円に変更 | |
| エンゲージオクターバーSR-3 | ■ | (平井興治) | 11/07/23 | HSGK仕様 ジェイド・テンプル(本編仕様) | |
| BANG-破烈の人形 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | SAV表記 | |
| アシュラ・テンプル | ■ | (平井興治) | 19/12/28 | SAV表記 MMのイラー機を大幅改修+固定ポーズのSAV化 Dトゥースは差替え | |
| クルマルス・ビブロス | ■ | (平井興治) | 23/05/13 | SAV表記 MMのビブロスを固定仕様のSAV化 目のモールド等追加あり | |
| シュペルター/KOG | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F10/ | HSGK仕様 初期は金箱、後期再販で銀箱 |
| ルミナスミラージュ-フル装備 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F07/ | SAV表記 イベント限定 |
| ルミナスミラージュ-カルバリィR | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F07/ | SAV表記 |
| Vサイレン-ネプチューン本編版 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 肩装甲2種付属 |
| Vサイレン-クリアブルーver, | ■ | (平井興治) | 22/08/06 | F01-04/ | SAV表記 イベント限定販売、上記キットのクリアライトブルー成型版 |
| Vサイレン-プロミネンス本編版 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 |
| ヤクト・ミラージュ | ■ | (造型村) | --/--/-- | 受注限定 HSGK仕様 カラーレジン成形 | |
| ファントム-設定版 | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 再販でHSGK表記(内容に変更無し) |
| ファントム-スカーレット | ■ | (平井興治) | --/--/-- | F07/ | SAV表記 |
| ファントム-慧茄騎 | ■ | (平井興治) | 09/10/10 | F10/ | 頭部装飾、ポーズ改修 カラーレジン HSGK仕様(再販で単色レジン化) |
| ファントム-マドラ・モイライ騎 | ■ | (造形村) | 24/03/31 | フェイス、頭部装飾、ポーズ改修 専用ベイル新規 HSGK仕様 | |
| クルマルス-バイオラ |
|
(大石凡) | 10/02/07 | F10/ | バキンラカン仕様頭部選択式 HSGK仕様 |
| Aトール-スクリティ | ■ | (丹羽幸貴) | 10/04/18 | HSGK仕様 カラーレジン成形(再販で単色レジン化) | |
| レッドミラージュver.3 | ■ | (大橋昇) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 23年の再販でフレームなどをベージュのレジンで成形に変更 長槍に金属線をインサート |
| レッドミラージュ-インフェルノナパーム | ■ | (中島千明) | --/--/-- | F01-04/F07/ | SAV表記 フレイムランチャー装備新画稿版 |
| SレッドミラージュB4 | ■ | (中島千明) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 ハスハント開放戦駐機状態 |
| レッドミラージュB4 クリアーver, | ■ | (中島千明) | --/--/-- | 上記キットイベント限定クリアー版 | |
| ホーンドミラージュ | ■ | () | 20/12/26 | SAV表記 鎌の向きが変更になるなどSSSを微調整の上でSAV化再販。 | |
| ブラッドテンプル | ■ | () | 21/05/22 | SAV表記 SSSを微調整の上でSAV化再販。 | |
| 青騎士 ブラウキャバリー | ■ | () | 21/10/09 | SAV表記 SSSを微調整の上でSAV化再販。 | |
| エンゲージ SR2 | ■ | (造形村) | 23/03/11 | SAV表記 MMシリーズのmk2を関節固定でSAV化再販。 | |
| オージェ・アルスキュル | ■ | (平井興治) | 11/02/06 | HSGK仕様 | |
| パトラクシェミラージュ | ■ | (中島千明) | --/--/-- | SAV表記 ゴーズ(ユーパンドラ)仕様 | |
| ナイトオブゴールドA-T | ■ | (大石 凡) | 09/10/10 | F10/ | HSGKのKOG準拠 ミラージュ仕様 |
| ナイトオブゴールドA-T | ■ | (造型村) | 20/--/-- | 2020年再販時にパーツの一体化、フレーム式の廃止、通常レジン化 HSGK仕様 | |
| ナイトオブゴールドver.3 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | F01-04/ | SAV表記 式典バージョン |
| ナイトオブゴールドver.3 | ■ | (造型村) | --/--/-- | F10/ | メタル製頭部内部パーツ&バスターランチャー HSGK仕様 |
| ナイトオブゴールドver.3 | ■ | (造型村) | 20/--/-- | 2020年再販時にパーツの一体化、フレーム式の廃止、通常レジン化 HSGK仕様 | |
| レッドミラージュB4-デストニアス | ■ | (平井興治&FSSpt) | --/--/-- | F01-04/ | |
| レッドミラージュB4-暁姫 | ■ | (平井興治&FSSpt) | --/--/-- | 初回限定商品 | |
| レッドミラージュ-バビロンズ/雷丸 | ■ | (大石凡&FSSpt) | --/--/-- | F01-04/ | |
| ハイドラミラージュ/彗王丸 | ■ | (大橋昇&FSSpt) | --/--/-- | F01-04/ | |
| レッドミラージュB4-デストニアスHE | ■ | (平井興治&FSSpt) | --/--/-- | F07/ | エッチング&カラークリアーレジン |
| レッドミラージュ-バビロンズ/雷丸HE | ■ | (大石凡&FSSpt) | --/--/-- | F07/ | エッチング&カラークリアーレジン |
| ハイドラミラージュ/彗王丸HE | ■ | (大橋昇&FSSpt) | --/--/-- | F07/ | エッチング&カラークリアーレジン |
| ヴォルケシェッツェst.3 | ■ | (平井興治) | 12/08/25 | HSGK仕様 | |
| クラウドスカッツ-エアヘッド | ■ | (村松是) | --/--/-- | Wスカッツ再販-デザインズ1仕様 ミラージュマークのモールド追加 | |
| スピード・ミラージュ・ヴンダーシェッツェ | ■ | (造形村) | 24/03/31 | SAV仕様でブラッシュアップ再販。脚部は飛行状態で固定、砲身等に金属線をインサート | |
| スピード・ミラージュ SIDE-B | ■ | (造形村) | 24/08/24 | SAV仕様 脚部は展開駐機状態で固定 SAVのコーラス仕様 |
| ナイトオブゴールド-バスター発射 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | イベント限定クリアー版 | |
| ナイトオブゴールド-バスター発射 | ■ | (大石凡) | --/--/-- | F01-04/ | 2018年再販でバスター砲に真鍮線がインサートされ分割も変更 |
| サイレンD型-音速突撃 |
|
(丹羽幸貴) | --/--/-- | F01-04/ |
| レッドミラージュ-アマテラス | ■ | (造型村) | --/--/-- | 電騎/ | |
| ナイトオブゴールド | ■ | (造型村) | 93/03/-- | 電騎/MG101 | |
| シュペルター | ■ | (造型村) | --/--/-- | ||
| レッドミラージュベイルセット | ■ | (造型村) | --/--/-- | ||
| ナイトオブゴールドバスターランチャー | ■ | (造型村) | --/--/-- |
| レッドミラージュ胸像 | ■ | (造型村FSSpt) | --/--/-- | F10/ |
| レッドミラージュ-最強の幻像への挑戦 | ■ | (山岸幸司) | --/--/-- | ベイル等の装備品無し 後日別売り予定だったが頓挫 |
| バンドールjoker3100 | ■ | (今井将之) | 91/01/-- | 電騎/MG75 |
| ベルリンSR-1 ホワイト | ■ | (造形村) | 25/04/05 | AFリメイクとしているが実質ほぼ新規造形 ポーズ固定 | |
| ベルリンSR-1 グリーン | ■ | (造形村) | 25/04/05 | AFリメイクとしているが実質ほぼ新規造形 ポーズ固定 |
| レッドミラージュ-フル装備 | ■ | (圓句昭浩) | 88/10/-- | 電騎/F/ | |
| レッドミラージュ-白兵戦 | ■ | (圓句昭浩) | 88/11/-- | 電騎/F/ | |
| レッドミラージュ-バビロンズ | ■ | (圓句昭浩) | 89/01/-- | 電騎/F/ | |
| クロスミラージュ♂型 | ■ | (長崎美治) | 89/06/-- | 電騎/F/ | |
| クロスミラージュ♀型 | ■ | (森ともひろ) | --/--/-- | ||
| クロスミラージュ♀型-フル装備 | ■ | (森ともひろ) | --/--/-- | 電騎/ | |
| ナイトオブゴールド | ■ | (草刈健一) | 88/07/-- | 電騎/烈神/F/ | 頭部2種付属 |
| ナイトオブゴールドjoker3100 | ■ | (豊島紀久) | --/--/-- | ||
| パトラクシェミラージュ | ■ | (豊島紀久) | --/--/-- | ||
| ジュノーン初期型 | ■ | (KAMEI) | 89/08/-- | 電騎/F/MG60 | |
| ジュノーン後期型 | ■ | (豊島紀久) | 89/11/-- | 電騎/F/ | |
| ベルリン-グリーン | ■ | (山岸幸司) | 89/02/-- | 電騎/F/ | |
| ベルリン-HV | ■ | (山岸幸司) | 89/07/-- | 電騎/F/ | |
| サイレン-ラルゴ | ■ | (今井将之) | --/--/-- | 電騎/ | |
| サイレン-本国 | ■ | (今井将之) | --/--/-- | 電騎/ | |
| Vサイレン-レーダー機 | ■ | (早苗裕彦) | --/--/-- | ||
| オージェ-アルスキュル | ■ | (豊島紀久) | --/--/-- | ||
| ザカー | ■ | (長谷川やすよし) | --/--/-- | 電騎/ | 本編仕様 |
| ヘルマイネ | ■ | (小国興一郎) | 89/10/-- | 電騎/F/MG60 | ユーバー仕様 |
| バルンシャ | ■ | (村松是) | 88/12/-- | 電騎/F/ | |
| デヴォンシャ | ■ | (村松是) | 89/02/-- | 電騎/F/ | |
| AトールBS | ■ | (山岸幸司) | --/--/-- | 電騎/ | |
| アシュラテンプル | ■ | (大輪正和) | --/--/-- | 電騎/ | |
| アシュラテンプル-フル装備 | ■ | (大輪正和) | --/--/-- | 電騎/ | |
| カン | ■ | (豊島紀久) | --/--/-- | 電騎/ | |
| バンドール | ■ | (奥田隆) | --/--/-- |
| サイレン-ラルゴの復讐 | ■ | (今井将之) | --/--/-- | 電騎/ | |
| コーラスベイル&スパイドセット | ■ | --/--/-- | |||
| パイドルスピアセット | ■ | --/--/-- | |||
| クロスミラージュ♀型装備セット | ■ | --/--/-- | |||
| ドラゴントゥースセット | ■ | --/--/-- |